ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ: ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2026 ರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಯಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Adike Rate) ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 57,212 ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಾಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ತಳಿ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (ರೂ.) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (ರೂ.) |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,000 | 12,200 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | 23,000 | 54,792 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಇತರೆ | 40,000 | 47,767 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | 51,012 | 57,212 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಇತರೆ | 22,857 | 24,500 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಇಡಿ | 25,000 | 27,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 42,000 | 44,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 36,000 | 38,000 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳಿಗೋಟು | 8,009 | 34,410 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 42,599 | 44,699 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕ | 33,699 | 33,699 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 33,989 | 37,399 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 36,509 | 55,669 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 7,189 | 24,585 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಬಿಳಿಗೋಟು | 27,469 | 39,509 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 45,159 | 51,099 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೋಕ | 25,099 | 36,899 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 39,299 | 50,500 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | 30,000 | 36,000 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | 50,199 | 55,299 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38,899 | 50,319 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಇತರೆ | 29,163 | 55,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14,000 | 14,000 |
ನಿಮ್ಮೂರಿನ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ! 🎤
ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಅಥವಾ ಜನರ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ! ಸುದ್ದಿ, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ.
ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿದೆ ಮಧ್ಯಕರ್ನಾಟಕ ಲೈವ್.
